Statystyki dla image-press.com.pl

Prezentowany okres: grudzień 2006
Wygenerowano 01-Jan-2007 06:06 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2006
Całkowita liczba wywołań 143993
Całkowita liczba plików 116135
Wszystkie Strony 62263
Wszystkie Wizyty 10212
Całkowita liczba KB 1157720
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3783
Całkowita liczba unikalnych URLi 1053
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3237
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 79
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 193 10899
Wywołań dziennie 4644 31623
Plików dziennie 3746 31073
Stron dziennie 2008 30004
Wizyt dziennie 329 417
Kilobajtów dziennie 37346 149797
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 116135
Code 206 - Częściowa zawartość 69
Code 301 - Przeniesiono na stałe 69
Code 304 - Niezmodyfikowany 13458
Code 404 - Nie znaleziono 14262

Raport Dzienny -  grudzień 2006

Dzienne statystyki - grudzień 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 5818 4.04% 4421 3.81% 1374 2.21% 328 3.21% 250 6.61% 53094 4.59%
2 3804 2.64% 2903 2.50% 1100 1.77% 354 3.47% 225 5.95% 41093 3.55%
3 2432 1.69% 2006 1.73% 960 1.54% 323 3.16% 212 5.60% 39053 3.37%
4 4537 3.15% 3616 3.11% 1285 2.06% 394 3.86% 275 7.27% 52435 4.53%
5 4522 3.14% 3270 2.82% 1162 1.87% 336 3.29% 215 5.68% 41829 3.61%
6 6628 4.60% 4961 4.27% 2199 3.53% 303 2.97% 229 6.05% 52698 4.55%
7 5774 4.01% 4149 3.57% 1308 2.10% 372 3.64% 256 6.77% 48169 4.16%
8 3701 2.57% 3074 2.65% 1134 1.82% 365 3.57% 249 6.58% 32577 2.81%
9 3144 2.18% 2705 2.33% 946 1.52% 312 3.06% 194 5.13% 29498 2.55%
10 4639 3.22% 3490 3.01% 1322 2.12% 417 4.08% 274 7.24% 40066 3.46%
11 5584 3.88% 4606 3.97% 1777 2.85% 312 3.06% 200 5.29% 39507 3.41%
12 4655 3.23% 3450 2.97% 1283 2.06% 392 3.84% 262 6.93% 36341 3.14%
13 4338 3.01% 3458 2.98% 885 1.42% 305 2.99% 225 5.95% 37235 3.22%
14 4909 3.41% 3713 3.20% 1195 1.92% 338 3.31% 222 5.87% 37899 3.27%
15 3662 2.54% 2470 2.13% 951 1.53% 334 3.27% 224 5.92% 26441 2.28%
16 3929 2.73% 2589 2.23% 842 1.35% 328 3.21% 245 6.48% 31220 2.70%
17 3371 2.34% 2766 2.38% 983 1.58% 369 3.61% 265 7.01% 33122 2.86%
18 4250 2.95% 3004 2.59% 1082 1.74% 355 3.48% 225 5.95% 36791 3.18%
19 3339 2.32% 2666 2.30% 963 1.55% 310 3.04% 240 6.34% 29148 2.52%
20 4938 3.43% 2812 2.42% 1074 1.72% 301 2.95% 220 5.82% 29927 2.58%
21 2992 2.08% 2132 1.84% 1066 1.71% 340 3.33% 228 6.03% 26495 2.29%
22 2894 2.01% 1802 1.55% 811 1.30% 358 3.51% 224 5.92% 24439 2.11%
23 1963 1.36% 1599 1.38% 1101 1.77% 408 4.00% 257 6.79% 24288 2.10%
24 1288 0.89% 1102 0.95% 713 1.15% 224 2.19% 147 3.89% 11577 1.00%
25 31623 21.96% 31073 26.76% 30004 48.19% 291 2.85% 201 5.31% 149797 12.94%
26 1901 1.32% 1724 1.48% 912 1.46% 341 3.34% 207 5.47% 22726 1.96%
27 3296 2.29% 2632 2.27% 1008 1.62% 356 3.49% 246 6.50% 35760 3.09%
28 3554 2.47% 2576 2.22% 732 1.18% 271 2.65% 189 5.00% 27993 2.42%
29 3035 2.11% 2352 2.03% 609 0.98% 259 2.54% 195 5.15% 26260 2.27%
30 1539 1.07% 1300 1.12% 650 1.04% 258 2.53% 173 4.57% 14449 1.25%
31 1934 1.34% 1714 1.48% 832 1.34% 321 3.14% 186 4.92% 25797 2.23%

Raport Godzinowy -  grudzień 2006

Godzinowe statystyki - grudzień 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 121 3780 2.63% 92 2877 2.48% 47 1460 2.34% 1226 38004 3.28%
1 101 3136 2.18% 61 1894 1.63% 38 1178 1.89% 752 23312 2.01%
2 83 2576 1.79% 59 1842 1.59% 44 1366 2.19% 974 30189 2.61%
3 43 1339 0.93% 39 1212 1.04% 36 1132 1.82% 648 20102 1.74%
4 51 1585 1.10% 38 1199 1.03% 34 1067 1.71% 634 19653 1.70%
5 330 10245 7.11% 299 9286 8.00% 294 9141 14.68% 1615 50075 4.33%
6 366 11367 7.89% 359 11155 9.61% 355 11020 17.70% 2162 67024 5.79%
7 432 13421 9.32% 413 12816 11.04% 388 12045 19.35% 2578 79920 6.90%
8 118 3670 2.55% 96 3005 2.59% 50 1566 2.52% 923 28603 2.47%
9 136 4231 2.94% 104 3240 2.79% 45 1401 2.25% 1287 39905 3.45%
10 217 6731 4.67% 155 4823 4.15% 47 1471 2.36% 1744 54054 4.67%
11 172 5343 3.71% 129 4007 3.45% 41 1271 2.04% 1318 40855 3.53%
12 210 6539 4.54% 166 5160 4.44% 52 1614 2.59% 1676 51951 4.49%
13 249 7734 5.37% 189 5868 5.05% 55 1716 2.76% 2020 62617 5.41%
14 250 7760 5.39% 187 5808 5.00% 56 1745 2.80% 2038 63186 5.46%
15 217 6746 4.68% 150 4652 4.01% 46 1450 2.33% 1810 56111 4.85%
16 171 5302 3.68% 137 4276 3.68% 51 1593 2.56% 1847 57272 4.95%
17 181 5637 3.91% 141 4389 3.78% 48 1503 2.41% 1661 51496 4.45%
18 233 7247 5.03% 183 5699 4.91% 53 1658 2.66% 2206 68394 5.91%
19 172 5357 3.72% 147 4566 3.93% 48 1507 2.42% 1761 54576 4.71%
20 199 6198 4.30% 152 4715 4.06% 41 1282 2.06% 1606 49784 4.30%
21 196 6101 4.24% 155 4828 4.16% 39 1220 1.96% 1642 50896 4.40%
22 228 7072 4.91% 167 5199 4.48% 49 1539 2.47% 1869 57944 5.01%
23 157 4876 3.39% 116 3619 3.12% 42 1318 2.12% 1348 41796 3.61%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1053 URLi
# Wywołania KB URL
1 42317 29.39% 138045 11.92% /
2 1811 1.26% 147053 12.70% /damska_text.htm
3 1262 0.88% 12882 1.11% /statystyki/
4 944 0.66% 2159 0.19% /right.htm
5 926 0.64% 6986 0.60% /black.htm
6 887 0.62% 128295 11.08% /bussiness_text.htm
7 860 0.60% 1644 0.14% /button_news.swf
8 856 0.59% 6302 0.54% /angielska/centra_text.htm
9 844 0.59% 1688 0.15% /button_imasz.swf
10 840 0.58% 1642 0.14% /button_index.swf
11 838 0.58% 1764 0.15% /button_fashion.swf
12 837 0.58% 1694 0.15% /button_bussiness.swf
13 835 0.58% 2874 0.25% /radar.swf
14 834 0.58% 776 0.07% /damska.htm
15 833 0.58% 1658 0.14% /button_o_nas.swf
16 832 0.58% 1798 0.16% /button_radio.swf
17 831 0.58% 1710 0.15% /button_children.swf
18 830 0.58% 20317 1.75% /job/designs.swf
19 829 0.58% 22015 1.90% /job/REKLAMA.swf
20 828 0.58% 1562 0.13% /button_expo.swf
21 827 0.57% 3766 0.33% /job/mail.swf
22 825 0.57% 1884 0.16% /button_klienci.swf
23 825 0.57% 4039 0.35% /foto_artykuly/childrensdreams bez daty.swf
24 817 0.57% 1582 0.14% /cennikwww.swf
25 741 0.51% 19755 1.71% /IMAGE_MENU.FLA.swf
26 701 0.49% 19298 1.67% /news_text.htm
27 644 0.45% 22451 1.94% /rosyjska/dziecieca_text.htm
28 619 0.43% 19839 1.71% /dodatki_text.htm
29 614 0.43% 52857 4.57% /angielska/damska_text.htm
30 612 0.43% 19953 1.72% /rosyjska/tkaniny_text.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1053 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1811 1.26% 147053 12.70% /damska_text.htm
2 42317 29.39% 138045 11.92% /
3 887 0.62% 128295 11.08% /bussiness_text.htm
4 614 0.43% 52857 4.57% /angielska/damska_text.htm
5 644 0.45% 22451 1.94% /rosyjska/dziecieca_text.htm
6 829 0.58% 22015 1.90% /job/REKLAMA.swf
7 830 0.58% 20317 1.75% /job/designs.swf
8 612 0.43% 19953 1.72% /rosyjska/tkaniny_text.htm
9 619 0.43% 19839 1.71% /dodatki_text.htm
10 741 0.51% 19755 1.71% /IMAGE_MENU.FLA.swf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 186 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 42317 29.39% 2911 29.10% /
2 1811 1.26% 1072 10.72% /damska_text.htm
3 856 0.59% 672 6.72% /angielska/centra_text.htm
4 834 0.58% 528 5.28% /damska.htm
5 612 0.43% 376 3.76% /rosyjska/tkaniny_text.htm
6 644 0.45% 358 3.58% /rosyjska/dziecieca_text.htm
7 887 0.62% 357 3.57% /bussiness_text.htm
8 610 0.42% 330 3.30% /meska_text.htm
9 614 0.43% 313 3.13% /angielska/damska_text.htm
10 701 0.49% 309 3.09% /news_text.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 197 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 42317 29.39% 2879 28.87% /
2 1811 1.26% 1120 11.23% /damska_text.htm
3 887 0.62% 579 5.81% /bussiness_text.htm
4 856 0.59% 434 4.35% /angielska/centra_text.htm
5 701 0.49% 410 4.11% /news_text.htm
6 610 0.42% 380 3.81% /meska_text.htm
7 619 0.43% 369 3.70% /dodatki_text.htm
8 1262 0.88% 350 3.51% /statystyki/
9 614 0.43% 299 3.00% /angielska/damska_text.htm
10 612 0.43% 291 2.92% /rosyjska/tkaniny_text.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3783 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 29131 20.23% 29131 25.08% 126908 10.96% 1 0.01% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
2 5319 3.69% 0 0.00% 5168 0.45% 0 0.00% host228-24-172-217.starnet.ru
3 3372 2.34% 3372 2.90% 0 0.00% 315 3.08% kiev.dnsdc.com
4 2599 1.80% 1198 1.03% 14617 1.26% 67 0.66% aga66.internetdsl.tpnet.pl
5 2335 1.62% 2335 2.01% 0 0.00% 317 3.10% dime67.dizinc.com
6 1289 0.90% 1289 1.11% 0 0.00% 258 2.53% i5-0.dnslinks.net
7 1022 0.71% 1022 0.88% 4452 0.38% 21 0.21% punk.teleaudio.com.pl
8 781 0.54% 781 0.67% 0 0.00% 355 3.48% emailapex.com
9 656 0.46% 255 0.22% 2837 0.25% 4 0.04% 80.48.86.201
10 605 0.42% 144 0.12% 1421 0.12% 6 0.06% wodn.vlan79.nemes.lubman.net.pl
11 576 0.40% 576 0.50% 5912 0.51% 4 0.04% x10.domain.com
12 569 0.40% 203 0.17% 2281 0.20% 1 0.01% drg5.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 545 0.38% 245 0.21% 2542 0.22% 2 0.02% ip250-145.17.dialup.minsktelecom.by
14 528 0.37% 528 0.45% 2021 0.17% 12 0.12% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
15 505 0.35% 485 0.42% 4312 0.37% 1 0.01% chello087206232166.chello.pl
16 498 0.35% 190 0.16% 2251 0.19% 2 0.02% systemy36.toya.net.pl
17 479 0.33% 479 0.41% 0 0.00% 213 2.09% apple.centris1.info
18 453 0.31% 434 0.37% 5242 0.45% 20 0.20% undefined.gzgwbn.com.cn
19 447 0.31% 429 0.37% 4032 0.35% 3 0.03% btx181.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 446 0.31% 388 0.33% 3324 0.29% 3 0.03% staticline10550.toya.net.pl
21 407 0.28% 407 0.35% 0 0.00% 150 1.47% server1.gtcserver.com
22 391 0.27% 386 0.33% 3723 0.32% 3 0.03% acll105.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 390 0.27% 72 0.06% 1938 0.17% 9 0.09% pc-03012.zdnet.com.pl
24 390 0.27% 390 0.34% 0 0.00% 133 1.30% server3.serverbiz.net
25 376 0.26% 376 0.32% 0 0.00% 51 0.50% boroth.servers.rbl-mer.misp.co.uk
26 343 0.24% 336 0.29% 15623 1.35% 21 0.21% 66.165.172.163
27 339 0.24% 181 0.16% 1945 0.17% 1 0.01% auo145.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 331 0.23% 146 0.13% 1645 0.14% 1 0.01% awi250.internetdsl.tpnet.pl
29 331 0.23% 19 0.02% 230 0.02% 1 0.01% pc3-67.digicom.net.pl
30 330 0.23% 137 0.12% 1641 0.14% 2 0.02% h-240-19.elektron.com.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3783 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 29131 20.23% 29131 25.08% 126908 10.96% 1 0.01% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
2 343 0.24% 336 0.29% 15623 1.35% 21 0.21% 66.165.172.163
3 2599 1.80% 1198 1.03% 14617 1.26% 67 0.66% aga66.internetdsl.tpnet.pl
4 294 0.20% 283 0.24% 11657 1.01% 57 0.56% 220.226.63.254
5 210 0.15% 193 0.17% 10316 0.89% 76 0.74% 58santiagord16.codetel.net.do
6 211 0.15% 205 0.18% 9646 0.83% 32 0.31% browster.com
7 145 0.10% 140 0.12% 6047 0.52% 37 0.36% 221.2.243.114
8 576 0.40% 576 0.50% 5912 0.51% 4 0.04% x10.domain.com
9 123 0.09% 116 0.10% 5425 0.47% 27 0.26% 203-144-144-163.static.asianet.co.th
10 453 0.31% 434 0.37% 5242 0.45% 20 0.20% undefined.gzgwbn.com.cn

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3237 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 21402 14.86% http://www.image-press.com.pl/damska_text.htm
2 9731 6.76% http://www.image-press.com.pl/bussiness_text.htm
3 7188 4.99% http://www.image-press.com.pl/black.htm
4 2342 1.63% http://www.image-press.com.pl/o_nas_text.htm
5 1846 1.28% http://www.image-press.com.pl/right.htm
6 1797 1.25% http://www.image-press.com.pl/mala_damska.htm
7 1490 1.03% http://www.reglas-poker.es/
8 1488 1.03% http://www.image-press.com.pl/damska.htm
9 1487 1.03% http://www.grand-casino.es/
10 1484 1.03% http://www.bonus-casino.es/
11 1483 1.03% http://www.premio-internet.es/
12 1477 1.03% http://www.google.pl/search
13 1471 1.02% http://www.casinos-portales.es/
14 1469 1.02% http://www.casino-net.es/
15 1463 1.02% http://www.jugar-poker.es/
16 1457 1.01% http://www.card-for-students.de/
17 1457 1.01% http://www.kredite-immobilien.de/
18 1456 1.01% http://www.premio-online.es/
19 1455 1.01% http://www.carta-di-credito-revolving.it/
20 1453 1.01% http://www.foro-poker.es/
21 1451 1.01% http://www.image-press.com.pl/fashion_text.htm
22 1448 1.01% http://www.wikipoker.es/
23 1444 1.00% http://www.casino-ruleta-gratis.es/
24 1444 1.00% http://www.juegos-poker.es/
25 1439 1.00% http://www.arancio-mutui.it/
26 1437 1.00% http://www.poquer-linea.es/
27 1435 1.00% http://www.poker-players.es/
28 1431 0.99% http://www.preventivo-finanziamento.it/
29 1427 0.99% http://www.poker-game.es/
30 1270 0.88% http://www.image-press.com.pl/expo_text.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 170 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 52 14.17% www.es la moda.com
2 11 3.00% star dall.com
3 11 3.00% www.topsecret.com.pl
4 10 2.72% diet-pills site:www.thephenterminepharmacy.com#
5 9 2.45% giełda odzieżowa tuszyn
6 8 2.18% adipex site:www.thephenterminepharmacy.com#
7 8 2.18% buy phentermine diet pills site:www.thephenterminepharmacy.com#
8 7 1.91% www.fo.fokus.pl
9 6 1.63% buy phentermine online site:www.thephenterminepharmacy.com#
10 6 1.63% hala targowa ptak tuszyn
11 6 1.63% order phentermine site:www.thephenterminepharmacy.com#
12 6 1.63% phentermine online site:www.thephenterminepharmacy.com#
13 5 1.36% diet-pill site:www.thephenterminepharmacy.com#
14 5 1.36% image
15 5 1.36% online phentermine site:www.thephenterminepharmacy.com#
16 5 1.36% phentermine adipex site:www.thephenterminepharmacy.com#
17 5 1.36% phentermine prescription site:www.thephenterminepharmacy.com#
18 5 1.36% phentermine site:www.thephenterminepharmacy.com#
19 5 1.36% www.redan.com.pl
20 4 1.09% buy phentermine site:www.thephenterminepharmacy.com#

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 79 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 89758 62.33% MSIE 6.0
2 31896 22.15% Mozilla/5.0
3 2668 1.85% Opera/9.0
4 2655 1.84% MSIE 5.5
5 2217 1.54% MSIE 5.0
6 2024 1.41% Yahoo! Slurp
7 1483 1.03% Mozilla/4.6
8 1477 1.03% MSIE 4.0
9 1469 1.02% MSIE 5.2
10 1457 1.01% Mozilla/4.7
11 1431 0.99% Mozilla/3.0
12 731 0.51% MSIE 7.0
13 702 0.49% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 576 0.40% Mozilla/4.0 (compatible;)
15 557 0.39% Mozilla/3.01 (compatible;)

Odwołania wg krajów -  grudzień 2006

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 68 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 69852 48.51% 54193 46.66% 553775 47.83% Polska
2 33985 23.60% 33124 28.52% 164774 14.23% Sieć (net)
3 14220 9.88% 11686 10.06% 87910 7.59% Komercyjna USA
4 13146 9.13% 11083 9.54% 222726 19.24% Nieznany
5 5446 3.78% 99 0.09% 7182 0.62% Rosja
6 741 0.51% 693 0.60% 9581 0.83% Niemcy
7 550 0.38% 249 0.21% 2681 0.23% Białoruś
8 514 0.36% 420 0.36% 9574 0.83% Włochy
9 513 0.36% 451 0.39% 10916 0.94% Brazylia
10 481 0.33% 451 0.39% 9530 0.82% Meksyk
11 475 0.33% 472 0.41% 1512 0.13% Wielka Brytania
12 459 0.32% 440 0.38% 5388 0.47% Chiny
13 390 0.27% 147 0.13% 1561 0.13% Ukraina
14 355 0.25% 259 0.22% 2560 0.22% Czechy
15 332 0.23% 242 0.21% 3283 0.28% Słowacja
16 238 0.17% 228 0.20% 9459 0.82% Tajlandia
17 223 0.15% 217 0.19% 11433 0.99% Zjednoczone Emiraty Arabskie
18 210 0.15% 193 0.17% 10316 0.89% Dominikana
19 204 0.14% 180 0.15% 1634 0.14% Norwegia
20 203 0.14% 196 0.17% 5211 0.45% Francja
21 180 0.13% 165 0.14% 4331 0.37% Organizacja niekomercyjna
22 180 0.13% 67 0.06% 890 0.08% Belgia
23 130 0.09% 127 0.11% 1273 0.11% Grecja
24 86 0.06% 80 0.07% 970 0.08% Węgry
25 70 0.05% 67 0.06% 2628 0.23% Wietnam
26 65 0.05% 65 0.06% 3094 0.27% Argentyna
27 60 0.04% 58 0.05% 549 0.05% Estonia
28 57 0.04% 54 0.05% 835 0.07% Arabia Saudyjska
29 56 0.04% 11 0.01% 99 0.01% Maroko
30 50 0.03% 47 0.04% 2243 0.19% Japonia


Generated by Webalizer Version 2.01