Statystyki dla image-press.com.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2007
Wygenerowano 01-May-2007 05:00 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2007
Całkowita liczba wywołań 85323
Całkowita liczba plików 62355
Wszystkie Strony 14263
Wszystkie Wizyty 4577
Całkowita liczba KB 667569
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2556
Całkowita liczba unikalnych URLi 1043
Całkowita liczba unikalnych odnośników 541
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 65
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 118 717
Wywołań dziennie 2844 4351
Plików dziennie 2078 3197
Stron dziennie 475 733
Wizyt dziennie 152 200
Kilobajtów dziennie 22252 33533
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 62355
Code 206 - Częściowa zawartość 42
Code 301 - Przeniesiono na stałe 50
Code 304 - Niezmodyfikowany 14349
Code 400 - Błędne żądanie 1
Code 404 - Nie znaleziono 8526

Raport Dzienny -  kwiecień 2007

Dzienne statystyki - kwiecień 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2812 3.30% 2111 3.39% 382 2.68% 122 2.67% 111 4.34% 22465 3.37%
2 3212 3.76% 2017 3.23% 551 3.86% 131 2.86% 108 4.23% 20759 3.11%
3 3351 3.93% 2451 3.93% 509 3.57% 182 3.98% 171 6.69% 25942 3.89%
4 4023 4.72% 2961 4.75% 724 5.08% 169 3.69% 150 5.87% 31155 4.67%
5 2153 2.52% 1533 2.46% 382 2.68% 147 3.21% 138 5.40% 15662 2.35%
6 1770 2.07% 1264 2.03% 317 2.22% 120 2.62% 113 4.42% 13635 2.04%
7 1984 2.33% 1561 2.50% 350 2.45% 86 1.88% 81 3.17% 17855 2.67%
8 1921 2.25% 1188 1.91% 256 1.79% 86 1.88% 73 2.86% 14285 2.14%
9 1877 2.20% 1490 2.39% 282 1.98% 104 2.27% 118 4.62% 15564 2.33%
10 3890 4.56% 3004 4.82% 725 5.08% 191 4.17% 156 6.10% 31599 4.73%
11 3896 4.57% 2872 4.61% 653 4.58% 180 3.93% 173 6.77% 32011 4.80%
12 2763 3.24% 2028 3.25% 492 3.45% 178 3.89% 145 5.67% 19616 2.94%
13 3534 4.14% 2801 4.49% 577 4.05% 177 3.87% 143 5.59% 29589 4.43%
14 2362 2.77% 1851 2.97% 355 2.49% 100 2.18% 101 3.95% 19540 2.93%
15 1985 2.33% 1485 2.38% 363 2.55% 118 2.58% 115 4.50% 17019 2.55%
16 3262 3.82% 2452 3.93% 618 4.33% 183 4.00% 157 6.14% 26423 3.96%
17 3868 4.53% 3101 4.97% 609 4.27% 197 4.30% 164 6.42% 33444 5.01%
18 3324 3.90% 2353 3.77% 636 4.46% 178 3.89% 155 6.06% 25910 3.88%
19 2667 3.13% 2104 3.37% 416 2.92% 171 3.74% 153 5.99% 22372 3.35%
20 3709 4.35% 2453 3.93% 526 3.69% 183 4.00% 158 6.18% 28024 4.20%
21 2233 2.62% 1545 2.48% 497 3.48% 153 3.34% 143 5.59% 14447 2.16%
22 2178 2.55% 1487 2.38% 342 2.40% 152 3.32% 144 5.63% 15953 2.39%
23 2880 3.38% 1870 3.00% 439 3.08% 175 3.82% 191 7.47% 19331 2.90%
24 4351 5.10% 3197 5.13% 632 4.43% 176 3.85% 164 6.42% 33533 5.02%
25 4254 4.99% 3013 4.83% 733 5.14% 200 4.37% 170 6.65% 32496 4.87%
26 2676 3.14% 2055 3.30% 518 3.63% 179 3.91% 155 6.06% 22357 3.35%
27 2352 2.76% 1840 2.95% 433 3.04% 164 3.58% 170 6.65% 19359 2.90%
28 1957 2.29% 1214 1.95% 331 2.32% 123 2.69% 115 4.50% 14094 2.11%
29 1902 2.23% 1333 2.14% 267 1.87% 117 2.56% 112 4.38% 13738 2.06%
30 2177 2.55% 1721 2.76% 348 2.44% 138 3.02% 117 4.58% 19392 2.90%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2007

Godzinowe statystyki - kwiecień 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 46 1396 1.64% 34 1049 1.68% 9 290 2.03% 392 11753 1.76%
1 18 546 0.64% 13 398 0.64% 5 171 1.20% 253 7584 1.14%
2 18 558 0.65% 14 440 0.71% 6 208 1.46% 215 6456 0.97%
3 17 519 0.61% 13 399 0.64% 8 245 1.72% 182 5454 0.82%
4 14 433 0.51% 9 290 0.47% 5 171 1.20% 113 3397 0.51%
5 22 668 0.78% 14 432 0.69% 8 242 1.70% 161 4823 0.72%
6 20 613 0.72% 14 430 0.69% 7 211 1.48% 225 6742 1.01%
7 44 1335 1.56% 27 839 1.35% 7 215 1.51% 300 8998 1.35%
8 82 2467 2.89% 56 1683 2.70% 13 411 2.88% 623 18688 2.80%
9 164 4934 5.78% 113 3391 5.44% 37 1124 7.88% 1062 31869 4.77%
10 187 5636 6.61% 146 4383 7.03% 39 1184 8.30% 1407 42221 6.32%
11 195 5874 6.88% 144 4340 6.96% 32 986 6.91% 1539 46182 6.92%
12 176 5307 6.22% 126 3789 6.08% 28 841 5.90% 1376 41284 6.18%
13 191 5739 6.73% 136 4086 6.55% 27 837 5.87% 1496 44891 6.72%
14 191 5737 6.72% 129 3890 6.24% 27 826 5.79% 1393 41791 6.26%
15 181 5440 6.38% 136 4101 6.58% 26 790 5.54% 1421 42618 6.38%
16 177 5311 6.22% 121 3636 5.83% 26 794 5.57% 1249 37473 5.61%
17 164 4923 5.77% 109 3299 5.29% 22 687 4.82% 1212 36352 5.45%
18 166 4985 5.84% 124 3736 5.99% 24 730 5.12% 1301 39035 5.85%
19 161 4843 5.68% 122 3685 5.91% 21 631 4.42% 1287 38603 5.78%
20 154 4626 5.42% 120 3618 5.80% 20 621 4.35% 1275 38263 5.73%
21 186 5585 6.55% 140 4214 6.76% 24 738 5.17% 1492 44763 6.71%
22 151 4540 5.32% 117 3515 5.64% 24 749 5.25% 1214 36423 5.46%
23 110 3308 3.88% 90 2712 4.35% 18 561 3.93% 1064 31906 4.78%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1043 URLi
# Wywołania KB URL
1 2323 2.72% 3577 0.54% /
2 1353 1.59% 76291 11.43% /damska_text.htm
3 732 0.86% 27789 4.16% /IMAGE_MENU.FLA.swf
4 721 0.85% 5157 0.77% /black.htm
5 712 0.83% 1606 0.24% /right.htm
6 681 0.80% 1489 0.22% /button_klienci.swf
7 679 0.80% 1240 0.19% /button_news.swf
8 677 0.79% 1304 0.20% /button_bussiness.swf
9 672 0.79% 1384 0.21% /button_radio.swf
10 667 0.78% 1246 0.19% /button_index.swf
11 667 0.78% 1268 0.19% /button_o_nas.swf
12 666 0.78% 1310 0.20% /button_children.swf
13 666 0.78% 1354 0.20% /button_fashion.swf
14 665 0.78% 1269 0.19% /button_imasz.swf
15 664 0.78% 1201 0.18% /button_expo.swf
16 654 0.77% 2138 0.32% /radar.swf
17 643 0.75% 2782 0.42% /job/mail.swf
18 642 0.75% 14949 2.24% /job/designs.swf
19 641 0.75% 2983 0.45% /foto_artykuly/childrensdreams bez daty.swf
20 639 0.75% 1179 0.18% /cennikwww.swf
21 639 0.75% 16164 2.42% /job/REKLAMA.swf
22 360 0.42% 816 0.12% /prenumerata.swf
23 352 0.41% 2241 0.34% /job/iboom.swf
24 321 0.38% 47066 7.05% /bussiness_text.htm
25 270 0.32% 200 0.03% /damska.htm
26 267 0.31% 147 0.02% /suka_damska.htm
27 263 0.31% 1722 0.26% /angielska/centra_text.htm
28 259 0.30% 745 0.11% /mala_damska.htm
29 245 0.29% 207 0.03% /o_nas.htm
30 240 0.28% 2964 0.44% /o_nas_text.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1043 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1353 1.59% 76291 11.43% /damska_text.htm
2 321 0.38% 47066 7.05% /bussiness_text.htm
3 732 0.86% 27789 4.16% /IMAGE_MENU.FLA.swf
4 639 0.75% 16164 2.42% /job/REKLAMA.swf
5 642 0.75% 14949 2.24% /job/designs.swf
6 72 0.08% 8690 1.30% /statystyki/usage_200612.html
7 721 0.85% 5157 0.77% /black.htm
8 47 0.06% 5098 0.76% /statystyki/usage_200703.html
9 43 0.05% 4491 0.67% /statystyki/usage_200704.html
10 40 0.05% 3833 0.57% /statystyki/usage_200610.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 202 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1353 1.59% 807 18.16% /damska_text.htm
2 2323 2.72% 647 14.56% /
3 263 0.31% 210 4.72% /angielska/centra_text.htm
4 270 0.32% 151 3.40% /damska.htm
5 321 0.38% 146 3.28% /bussiness_text.htm
6 202 0.24% 135 3.04% /bussiness.htm
7 145 0.17% 112 2.52% /odziez.htm
8 170 0.20% 86 1.93% /news_text.htm
9 123 0.14% 80 1.80% /dziecieca_text.htm
10 72 0.08% 62 1.39% /statystyki/usage_200612.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 219 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1353 1.59% 863 19.35% /damska_text.htm
2 2323 2.72% 529 11.86% /
3 263 0.31% 210 4.71% /angielska/centra_text.htm
4 712 0.83% 206 4.62% /right.htm
5 321 0.38% 198 4.44% /bussiness_text.htm
6 170 0.20% 103 2.31% /news_text.htm
7 123 0.14% 84 1.88% /dziecieca_text.htm
8 92 0.11% 65 1.46% /rosyjska/right.htm
9 109 0.13% 58 1.30% /statystyki/
10 102 0.12% 56 1.26% /angielska/right.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2556 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2611 3.06% 1606 2.58% 25912 3.88% 103 2.25% aga66.internetdsl.tpnet.pl
2 1473 1.73% 159 0.25% 1281 0.19% 31 0.68% cyn78.internetdsl.tpnet.pl
3 959 1.12% 959 1.54% 0 0.00% 32 0.70% biuro.teleaudio.pl
4 770 0.90% 404 0.65% 5059 0.76% 8 0.17% c47-238.icpnet.pl
5 578 0.68% 71 0.11% 602 0.09% 7 0.15% telephoneness-hero.volia.net
6 571 0.67% 240 0.38% 1849 0.28% 10 0.22% ebf106.internetdsl.tpnet.pl
7 539 0.63% 256 0.41% 1827 0.27% 1 0.02% 81.219.48.206
8 525 0.62% 155 0.25% 1837 0.28% 1 0.02% ua-85-224-95-60.cust.bredbandsbolaget.se
9 492 0.58% 214 0.34% 1978 0.30% 2 0.04% 81.89.53.90
10 440 0.52% 40 0.06% 415 0.06% 1 0.02% kat4.wimbp.lodz.pl
11 434 0.51% 404 0.65% 4176 0.63% 4 0.09% 62.29.131.114
12 431 0.51% 410 0.66% 4218 0.63% 3 0.07% dslb-084-056-111-071.pools.arcor-ip.net
13 407 0.48% 97 0.16% 1230 0.18% 13 0.28% 88-199-123-1.lukman.pl
14 406 0.48% 333 0.53% 2748 0.41% 1 0.02% 82-41-146-120.cable.ubr04.glen.blueyonder.co.uk
15 402 0.47% 108 0.17% 973 0.15% 11 0.24% c50-253.icpnet.pl
16 368 0.43% 162 0.26% 1817 0.27% 2 0.04% c218-253.icpnet.pl
17 366 0.43% 174 0.28% 2085 0.31% 1 0.02% staticline10531.toya.net.pl
18 330 0.39% 307 0.49% 4355 0.65% 29 0.63% livebot-65-55-212-232.search.live.com
19 322 0.38% 18 0.03% 237 0.04% 1 0.02% p1107.p.pppool.de
20 318 0.37% 165 0.26% 1966 0.29% 2 0.04% eno226.internetdsl.tpnet.pl
21 302 0.35% 19 0.03% 244 0.04% 3 0.07% host-89-228-223-36.kalisz.mm.pl
22 294 0.34% 18 0.03% 250 0.04% 1 0.02% bli41.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 293 0.34% 166 0.27% 1390 0.21% 1 0.02% adap252.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 275 0.32% 63 0.10% 469 0.07% 1 0.02% 212-222.is.net.pl
25 274 0.32% 97 0.16% 983 0.15% 1 0.02% aclm172.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 263 0.31% 86 0.14% 730 0.11% 3 0.07% elf.4web.pl
27 256 0.30% 238 0.38% 2859 0.43% 3 0.07% sn-debniki.ramtel.pl
28 252 0.30% 133 0.21% 1570 0.24% 1 0.02% acoz146.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 249 0.29% 18 0.03% 206 0.03% 6 0.13% coe190.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 244 0.29% 231 0.37% 2540 0.38% 2 0.04% m.bira.ck.ua

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2556 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2611 3.06% 1606 2.58% 25912 3.88% 103 2.25% aga66.internetdsl.tpnet.pl
2 770 0.90% 404 0.65% 5059 0.76% 8 0.17% c47-238.icpnet.pl
3 330 0.39% 307 0.49% 4355 0.65% 29 0.63% livebot-65-55-212-232.search.live.com
4 431 0.51% 410 0.66% 4218 0.63% 3 0.07% dslb-084-056-111-071.pools.arcor-ip.net
5 434 0.51% 404 0.65% 4176 0.63% 4 0.09% 62.29.131.114
6 244 0.29% 239 0.38% 2862 0.43% 2 0.04% w3c.widzew.net
7 256 0.30% 238 0.38% 2859 0.43% 3 0.07% sn-debniki.ramtel.pl
8 148 0.17% 139 0.22% 2833 0.42% 72 1.57% spider6.szukaj.onet.pl
9 406 0.48% 333 0.53% 2748 0.41% 1 0.02% 82-41-146-120.cable.ubr04.glen.blueyonder.co.uk
10 244 0.29% 231 0.37% 2540 0.38% 2 0.04% m.bira.ck.ua

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 541 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 21704 25.44% http://www.image-press.com.pl/damska_text.htm
2 10243 12.00% http://www.image-press.com.pl/bussiness_text.htm
3 6535 7.66% http://www.image-press.com.pl/black.htm
4 2535 2.97% http://www.image-press.com.pl/o_nas_text.htm
5 1702 1.99% http://www.image-press.com.pl/right.htm
6 1373 1.61% http://image-press.com.pl/bussiness_text.htm
7 1359 1.59% http://www.google.pl/search
8 1243 1.46% http://image-press.com.pl/angielska/centra_text.htm
9 1170 1.37% http://www.image-press.com.pl/expo_text.htm
10 1000 1.17% http://image-press.com.pl/damska_text.htm
11 959 1.12% http://e-singiel.pl
12 917 1.07% http://www.image-press.com.pl/mala_damska.htm
13 868 1.02% http://www.image-press.com.pl/o_nas.htm
14 846 0.99% http://www.image-press.com.pl/dziecieca_text.htm
15 830 0.97% http://www.image-press.com.pl/fashion_text.htm
16 801 0.94% http://www.image-press.com.pl/damska.htm
17 754 0.88% http://www.image-press.com.pl/bussiness.htm
18 714 0.84% http://www.image-press.com.pl/news_text.htm
19 691 0.81% http://image-press.com.pl/news_text.htm
20 684 0.80% http://www.image-press.com.pl/mala_o_nas.htm
21 577 0.68% http://image-press.com.pl/black.htm
22 561 0.66% http://www.image-press.com.pl/mala_bussiness.htm
23 549 0.64% http://www.image-press.com.pl/odziez.htm
24 523 0.61% http://www.image-press.com.pl/
25 437 0.51% http://www.image-press.com.pl/angielska/o_nas_text.htm
26 385 0.45% http://www.image-press.com.pl/mala_odziez.htm
27 358 0.42% http://www.image-press.com.pl/klienci_text.htm
28 350 0.41% http://image-press.com.pl/rosyjska/tkaniny_text.htm
29 345 0.40% http://www.image-press.com.pl/angielska/black.htm
30 335 0.39% http://www.image-press.com.pl/suka_o_nas.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 188 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 39 10.89% www.es la moda.com
2 19 5.31% wgo poznan
3 16 4.47% www.fo-fokus.pl
4 10 2.79% fo-fokus
5 9 2.51% bazar tuszyn
6 8 2.23% www.redi-ewa.pl
7 6 1.68% producenci odziezy
8 6 1.68% tuszyn bazar
9 5 1.40% annabelle pl
10 5 1.40% j
11 5 1.40% www.sabra.pl
12 4 1.12% centrum handlowe ptak hala g box 50
13 4 1.12% sabra tekstil
14 4 1.12% tuszyn u janka
15 4 1.12% www.amadeusz.net.pl
16 4 1.12% www.ferramoda.pl
17 3 0.84% c.h.t. maximus
18 3 0.84% producenci odzieĹźy
19 3 0.84% www.amadeo.com.pl
20 3 0.84% www.cypiss.com.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 65 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 49071 57.51% MSIE 6.0
2 17796 20.86% Mozilla/5.0
3 9054 10.61% MSIE 7.0
4 2054 2.41% Yahoo! Slurp
5 1281 1.50% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 1273 1.49% Opera/9.1
7 909 1.07% Opera/9.0
8 639 0.75% Opera/9.2
9 500 0.59% MSIE 5.0
10 452 0.53% Googlebot/2.1
11 429 0.50% holmes/3.10.1 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
12 330 0.39% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 244 0.29% MSIE 5.5
14 193 0.23% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
15 113 0.13% Opera/7.5

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2007

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 42 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 61549 72.14% 45784 73.42% 467394 70.01% Polska
2 8651 10.14% 6552 10.51% 70525 10.56% Nieznany
3 5809 6.81% 3407 5.46% 50792 7.61% Komercyjna USA
4 3834 4.49% 2765 4.43% 32125 4.81% Sieć (net)
5 732 0.86% 648 1.04% 6699 1.00% Wielka Brytania
6 716 0.84% 462 0.74% 4774 0.72% Słowacja
7 703 0.82% 349 0.56% 4682 0.70% Niemcy
8 628 0.74% 501 0.80% 5417 0.81% Ukraina
9 529 0.62% 159 0.25% 1977 0.30% Szwecja
10 404 0.47% 205 0.33% 2062 0.31% Czechy
11 364 0.43% 346 0.55% 3994 0.60% Francja
12 226 0.26% 203 0.33% 6758 1.01% Meksyk
13 140 0.16% 111 0.18% 1285 0.19% Rumunia
14 125 0.15% 115 0.18% 1163 0.17% Organizacja niekomercyjna
15 121 0.14% 96 0.15% 691 0.10% Stara Arpanet (arpa)
16 100 0.12% 91 0.15% 1192 0.18% Włochy
17 88 0.10% 85 0.14% 981 0.15% Belgia
18 81 0.09% 77 0.12% 562 0.08% Dania
19 79 0.09% 72 0.12% 687 0.10% Holandia
20 74 0.09% 46 0.07% 475 0.07% Rosja
21 70 0.08% 70 0.11% 264 0.04% Tajlandia
22 69 0.08% 62 0.10% 598 0.09% Norwegia
23 46 0.05% 45 0.07% 415 0.06% Tuvalu
24 25 0.03% 11 0.02% 308 0.05% Pakistan
25 22 0.03% 20 0.03% 346 0.05% Edukacyjna USA
26 20 0.02% 18 0.03% 158 0.02% Austria
27 20 0.02% 18 0.03% 158 0.02% Finlandia
28 20 0.02% 18 0.03% 158 0.02% Stany Zjednoczone
29 19 0.02% 18 0.03% 157 0.02% Węgry
30 14 0.02% 13 0.02% 145 0.02% Chile


Generated by Webalizer Version 2.01