Statystyki dla image-press.com.pl

Prezentowany okres: sierpień 2007
Wygenerowano 01-Sep-2007 08:26 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2007
Całkowita liczba wywołań 94461
Całkowita liczba plików 70866
Wszystkie Strony 17330
Wszystkie Wizyty 4956
Całkowita liczba KB 4445137
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3004
Całkowita liczba unikalnych URLi 1150
Całkowita liczba unikalnych odnośników 631
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 78
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 126 3090
Wywołań dziennie 3047 5776
Plików dziennie 2286 4706
Stron dziennie 559 3355
Wizyt dziennie 159 208
Kilobajtów dziennie 143392 1698707
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 70866
Code 206 - Częściowa zawartość 190
Code 301 - Przeniesiono na stałe 109
Code 304 - Niezmodyfikowany 15348
Code 404 - Nie znaleziono 7948

Raport Dzienny -  sierpień 2007

Dzienne statystyki - sierpień 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 4241 4.49% 2968 4.19% 626 3.61% 204 4.12% 210 6.99% 518135 11.66%
2 2272 2.41% 1817 2.56% 472 2.72% 167 3.37% 156 5.19% 170339 3.83%
3 3545 3.75% 2822 3.98% 607 3.50% 204 4.12% 219 7.29% 108561 2.44%
4 2237 2.37% 1379 1.95% 416 2.40% 174 3.51% 173 5.76% 54624 1.23%
5 2081 2.20% 1643 2.32% 405 2.34% 151 3.05% 150 4.99% 38030 0.86%
6 2924 3.10% 2452 3.46% 480 2.77% 175 3.53% 174 5.79% 63811 1.44%
7 3483 3.69% 2420 3.41% 459 2.65% 157 3.17% 164 5.46% 105959 2.38%
8 3566 3.78% 2287 3.23% 433 2.50% 161 3.25% 170 5.66% 64740 1.46%
9 5776 6.11% 4706 6.64% 3355 19.36% 180 3.63% 185 6.16% 72969 1.64%
10 2904 3.07% 2226 3.14% 464 2.68% 184 3.71% 203 6.76% 23815 0.54%
11 1907 2.02% 1607 2.27% 337 1.94% 158 3.19% 173 5.76% 17981 0.40%
12 1711 1.81% 1290 1.82% 293 1.69% 135 2.72% 147 4.89% 33329 0.75%
13 3429 3.63% 2687 3.79% 567 3.27% 191 3.85% 190 6.32% 48879 1.10%
14 4257 4.51% 3131 4.42% 694 4.00% 206 4.16% 192 6.39% 72320 1.63%
15 1801 1.91% 1463 2.06% 258 1.49% 121 2.44% 123 4.09% 34786 0.78%
16 3150 3.33% 2477 3.50% 451 2.60% 145 2.93% 137 4.56% 47054 1.06%
17 1954 2.07% 1465 2.07% 292 1.68% 132 2.66% 137 4.56% 16706 0.38%
18 1667 1.76% 1263 1.78% 239 1.38% 123 2.48% 136 4.53% 14383 0.32%
19 1935 2.05% 1518 2.14% 246 1.42% 116 2.34% 124 4.13% 14264 0.32%
20 3910 4.14% 2918 4.12% 546 3.15% 166 3.35% 166 5.53% 50732 1.14%
21 2862 3.03% 1961 2.77% 381 2.20% 159 3.21% 168 5.59% 42294 0.95%
22 2661 2.82% 2180 3.08% 367 2.12% 152 3.07% 145 4.83% 24826 0.56%
23 3565 3.77% 2502 3.53% 473 2.73% 148 2.99% 137 4.56% 25180 0.57%
24 2439 2.58% 1904 2.69% 450 2.60% 134 2.70% 140 4.66% 20059 0.45%
25 1890 2.00% 1517 2.14% 262 1.51% 139 2.80% 151 5.03% 16417 0.37%
26 2917 3.09% 2298 3.24% 426 2.46% 153 3.09% 151 5.03% 45389 1.02%
27 5707 6.04% 4116 5.81% 863 4.98% 208 4.20% 202 6.72% 41307 0.93%
28 4056 4.29% 2765 3.90% 639 3.69% 163 3.29% 211 7.02% 1698707 38.21%
29 3953 4.18% 2867 4.05% 897 5.18% 161 3.25% 161 5.36% 561577 12.63%
30 2940 3.11% 2194 3.10% 480 2.77% 153 3.09% 155 5.16% 302599 6.81%
31 2721 2.88% 2023 2.85% 452 2.61% 142 2.87% 158 5.26% 95364 2.15%

Raport Godzinowy -  sierpień 2007

Godzinowe statystyki - sierpień 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 57 1776 1.88% 41 1273 1.80% 11 369 2.13% 1794 55621 1.25%
1 18 576 0.61% 13 429 0.61% 7 221 1.28% 227 7039 0.16%
2 24 764 0.81% 18 569 0.80% 9 298 1.72% 244 7563 0.17%
3 17 529 0.56% 10 336 0.47% 6 189 1.09% 144 4471 0.10%
4 14 451 0.48% 10 326 0.46% 6 190 1.10% 175 5425 0.12%
5 10 313 0.33% 5 176 0.25% 4 151 0.87% 83 2573 0.06%
6 33 1031 1.09% 23 738 1.04% 9 306 1.77% 888 27539 0.62%
7 69 2148 2.27% 54 1698 2.40% 12 397 2.29% 4080 126478 2.85%
8 99 3085 3.27% 70 2175 3.07% 17 528 3.05% 9785 303329 6.82%
9 165 5136 5.44% 126 3922 5.53% 28 868 5.01% 13646 423039 9.52%
10 215 6666 7.06% 145 4525 6.39% 34 1064 6.14% 33641 1042862 23.46%
11 185 5745 6.08% 136 4235 5.98% 26 825 4.76% 16065 498024 11.20%
12 177 5503 5.83% 127 3963 5.59% 25 789 4.55% 8399 260360 5.86%
13 221 6854 7.26% 163 5056 7.13% 30 954 5.50% 10982 340447 7.66%
14 328 10188 10.79% 266 8265 11.66% 127 3955 22.82% 8909 276170 6.21%
15 194 6018 6.37% 137 4264 6.02% 26 806 4.65% 10973 340156 7.65%
16 172 5337 5.65% 132 4105 5.79% 24 772 4.45% 3790 117504 2.64%
17 121 3763 3.98% 96 2978 4.20% 18 569 3.28% 2805 86960 1.96%
18 138 4298 4.55% 109 3404 4.80% 18 587 3.39% 1735 53791 1.21%
19 168 5213 5.52% 135 4198 5.92% 23 721 4.16% 2658 82412 1.85%
20 160 4970 5.26% 128 3978 5.61% 22 705 4.07% 3640 112829 2.54%
21 204 6328 6.70% 150 4652 6.56% 27 863 4.98% 2753 85331 1.92%
22 156 4856 5.14% 110 3414 4.82% 21 674 3.89% 5140 159352 3.58%
23 93 2913 3.08% 70 2187 3.09% 17 529 3.05% 834 25861 0.58%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1150 URLi
# Wywołania KB URL
1 4870 5.16% 20239 0.46% /
2 1300 1.38% 74549 1.68% /damska_text.htm
3 781 0.83% 1154 0.03% /right.htm
4 771 0.82% 5376 0.12% /black.htm
5 709 0.75% 1358 0.03% /button_o_nas.swf
6 707 0.75% 1489 0.03% /button_radio.swf
7 704 0.75% 1297 0.03% /button_news.swf
8 704 0.75% 2329 0.05% /radar.swf
9 703 0.74% 3074 0.07% /job/mail.swf
10 702 0.74% 1385 0.03% /button_bussiness.swf
11 702 0.74% 1374 0.03% /button_imasz.swf
12 700 0.74% 1558 0.04% /button_klienci.swf
13 699 0.74% 1317 0.03% /button_index.swf
14 695 0.74% 1281 0.03% /button_expo.swf
15 695 0.74% 1300 0.03% /cennikwww.swf
16 693 0.73% 4341 0.10% /baner_wakacyjne.swf
17 693 0.73% 1395 0.03% /button_children.swf
18 693 0.73% 1439 0.03% /button_fashion.swf
19 670 0.71% 31675 0.71% /IMAGE_MENU.FLA.swf
20 418 0.44% 2841 0.06% /job/iboom.swf
21 375 0.40% 807 0.02% /prenumerata.swf
22 359 0.38% 3642 0.08% /imprezy_targowe.swf
23 315 0.33% 49088 1.10% /bussiness_text.htm
24 308 0.33% 1992 0.04% /angielska/centra_text.htm
25 296 0.31% 243 0.01% /o_nas.htm
26 288 0.30% 3778 0.08% /o_nas_text.htm
27 281 0.30% 456 0.01% /mala_o_nas.htm
28 279 0.30% 258 0.01% /suka_o_nas.htm
29 274 0.29% 232 0.01% /damska.htm
30 266 0.28% 844 0.02% /mala_damska.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1150 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 151 0.16% 2528718 56.89% /81.zip
2 62 0.07% 1164548 26.20% /image.zip
3 1300 1.38% 74549 1.68% /damska_text.htm
4 315 0.33% 49088 1.10% /bussiness_text.htm
5 670 0.71% 31675 0.71% /IMAGE_MENU.FLA.swf
6 4870 5.16% 20239 0.46% /
7 2 0.00% 9038 0.20% /expo34.zip
8 81 0.09% 8800 0.20% /statystyki/usage_200612.html
9 70 0.07% 7631 0.17% /statystyki/usage_200708.html
10 57 0.06% 6120 0.14% /statystyki/usage_200610.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 204 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1300 1.38% 738 15.19% /damska_text.htm
2 4870 5.16% 709 14.59% /
3 308 0.33% 259 5.33% /angielska/centra_text.htm
4 315 0.33% 213 4.38% /bussiness_text.htm
5 274 0.29% 185 3.81% /damska.htm
6 161 0.17% 121 2.49% /odziez.htm
7 130 0.14% 106 2.18% /dziecieca_text.htm
8 109 0.12% 97 2.00% /rosyjska/tkaniny_text.htm
9 161 0.17% 88 1.81% /news_text.htm
10 81 0.09% 70 1.44% /statystyki/usage_200612.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 212 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1300 1.38% 821 16.76% /damska_text.htm
2 4870 5.16% 561 11.45% /
3 308 0.33% 246 5.02% /angielska/centra_text.htm
4 781 0.83% 243 4.96% /right.htm
5 315 0.33% 203 4.14% /bussiness_text.htm
6 130 0.14% 106 2.16% /dziecieca_text.htm
7 161 0.17% 102 2.08% /news_text.htm
8 109 0.12% 97 1.98% /rosyjska/tkaniny_text.htm
9 155 0.16% 90 1.84% /statystyki/
10 77 0.08% 70 1.43% /dodatki_text.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3004 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3643 3.86% 2467 3.48% 216861 4.88% 117 2.36% aga66.internetdsl.tpnet.pl
2 2940 3.11% 2940 4.15% 13666 0.31% 3 0.06% tn138.internetdsl.tpnet.pl
3 1077 1.14% 214 0.30% 2001 0.05% 7 0.14% leased-line-249-12.telecom.by
4 889 0.94% 523 0.74% 63432 1.43% 3 0.06% grx238.internetdsl.tpnet.pl
5 802 0.85% 593 0.84% 8676 0.20% 102 2.06% crawl-66-249-65-230.googlebot.com
6 731 0.77% 266 0.38% 3320 0.07% 7 0.14% staticline10531.toya.net.pl
7 647 0.68% 647 0.91% 3008 0.07% 3 0.06% chello062179070156.chello.pl
8 577 0.61% 467 0.66% 4116 0.09% 6 0.12% brno.pl
9 544 0.58% 338 0.48% 23316 0.52% 3 0.06% chello084010150095.chello.pl
10 489 0.52% 170 0.24% 1515 0.03% 12 0.24% 88-199-123-1.lukman.pl
11 472 0.50% 18 0.03% 209 0.00% 1 0.02% ppp85-140-201-242.pppoe.mtu-net.ru
12 434 0.46% 261 0.37% 2627 0.06% 1 0.02% acwd6.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 433 0.46% 18 0.03% 225 0.01% 1 0.02% 85.108.245.29
14 432 0.46% 2 0.00% 13 0.00% 0 0.00% crm73.image.search.mud.yahoo.net
15 430 0.46% 190 0.27% 2106 0.05% 1 0.02% ao194.internetdsl.tpnet.pl
16 427 0.45% 399 0.56% 3466 0.08% 1 0.02% ddf49.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 405 0.43% 389 0.55% 2632 0.06% 2 0.04% 82.160.190.50
18 391 0.41% 313 0.44% 1566 0.04% 3 0.06% 217.153.219.198
19 377 0.40% 78 0.11% 565 0.01% 2 0.04% eau49.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 364 0.39% 18 0.03% 188 0.00% 3 0.06% 213-238-118-40.adsl.inetia.pl
21 350 0.37% 230 0.32% 2391 0.05% 2 0.04% uy82.internetdsl.tpnet.pl
22 344 0.36% 0 0.00% 52 0.00% 1 0.02% bwf17.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 341 0.36% 65 0.09% 487 0.01% 2 0.04% edq66.internetdsl.tpnet.pl
24 340 0.36% 88 0.12% 574 0.01% 1 0.02% efx243.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 326 0.35% 172 0.24% 1826 0.04% 3 0.06% z68.e.krakow.pl
26 324 0.34% 257 0.36% 2493 0.06% 1 0.02% bkx32.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 323 0.34% 241 0.34% 1903 0.04% 5 0.10% pc-03012.zdnet.com.pl
28 318 0.34% 90 0.13% 1074 0.02% 4 0.08% 58.18.146.235
29 314 0.33% 88 0.12% 987 0.02% 1 0.02% adap163.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 295 0.31% 202 0.29% 2295 0.05% 1 0.02% blx21.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3004 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3643 3.86% 2467 3.48% 216861 4.88% 117 2.36% aga66.internetdsl.tpnet.pl
2 10 0.01% 10 0.01% 151339 3.40% 0 0.00% net206-12.4web.pl
3 10 0.01% 10 0.01% 112666 2.53% 0 0.00% dyi202.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 6 0.01% 6 0.01% 110614 2.49% 0 0.00% vera.4web.pl
5 5 0.01% 5 0.01% 93643 2.11% 0 0.00% fbt114.internetdsl.tpnet.pl
6 4 0.00% 4 0.01% 73946 1.66% 0 0.00% esf82.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 8 0.01% 8 0.01% 71275 1.60% 0 0.00% pc-03030.zdnet.com.pl
8 889 0.94% 523 0.74% 63432 1.43% 3 0.06% grx238.internetdsl.tpnet.pl
9 3 0.00% 3 0.00% 58729 1.32% 0 0.00% wall.lpp.com.pl
10 3 0.00% 3 0.00% 57925 1.30% 0 0.00% nat-tar.aster.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 631 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 19789 20.95% http://www.image-press.com.pl/damska_text.htm
2 11597 12.28% http://www.image-press.com.pl/bussiness_text.htm
3 6675 7.07% http://www.image-press.com.pl/black.htm
4 4342 4.60% http://www.image-press.com.pl/o_nas_text.htm
5 2718 2.88% http://image-press.com.pl/damska_text.htm
6 1840 1.95% http://www.image-press.com.pl/expo_text.htm
7 1757 1.86% http://image-press.com.pl/black.htm
8 1654 1.75% http://www.google.pl/search
9 1451 1.54% http://image-press.com.pl/angielska/centra_text.htm
10 1441 1.53% http://www.image-press.com.pl/right.htm
11 1320 1.40% http://www.image-press.com.pl/fashion_text.htm
12 1078 1.14% http://www.image-press.com.pl/o_nas.htm
13 1062 1.12% http://www.image-press.com.pl/news_text.htm
14 851 0.90% http://www.image-press.com.pl/mala_o_nas.htm
15 843 0.89% http://image-press.com.pl/mala_damska.htm
16 782 0.83% http://image-press.com.pl/rosyjska/tkaniny_text.htm
17 702 0.74% http://www.image-press.com.pl/
18 699 0.74% http://image-press.com.pl/damska.htm
19 606 0.64% http://www.image-press.com.pl/odziez.htm
20 594 0.63% http://www.image-press.com.pl/angielska/o_nas_text.htm
21 563 0.60% http://www.zamki.pl/
22 557 0.59% http://www.image-press.com.pl/mala_damska.htm
23 491 0.52% http://www.image-press.com.pl/dziecieca_text.htm
24 460 0.49% http://image-press.com.pl/bussiness_text.htm
25 457 0.48% http://www.image-press.com.pl/mala_odziez.htm
26 445 0.47% http://www.image-press.com.pl/damska.htm
27 431 0.46% http://image-press.com.pl/dziecieca_text.htm
28 425 0.45% http://image-press.com.pl/dodatki_text.htm
29 418 0.44% http://www.image-press.com.pl/suka_o_nas.htm
30 385 0.41% http://image-press.com.pl/right.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 168 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 58 15.51% www.es la moda.com
2 25 6.68% www.fo-fokus.pl
3 11 2.94% bazar tuszyn
4 11 2.94% ono Łódź ul. krzemieniecka 2
5 10 2.67% ptakgiełda odzieżowa
6 9 2.41% centrum targowe hurt warszawa
7 8 2.14% tuszyn bazar
8 7 1.87% www.fo.fokus.pl
9 6 1.60% contetic.com
10 6 1.60% producenci odzieĹźy
11 6 1.60% www.coccodrillo.com.pl
12 6 1.60% www.raster.lodz.pl
13 5 1.34% giełda odzieżowa budapeszt
14 5 1.34% image
15 5 1.34% sabratekstil
16 4 1.07% tuszyn ptak
17 3 0.80% fo-fokus
18 3 0.80% nowy głuchów
19 3 0.80% ptak tuszyn
20 3 0.80% tuszyn u janka

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 78 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 46467 49.19% MSIE 6.0
2 20752 21.97% Mozilla/5.0
3 14890 15.76% MSIE 7.0
4 3295 3.49% MSIE 5.5
5 2541 2.69% Yahoo! Slurp
6 1317 1.39% Opera/9.2
7 1122 1.19% Opera/9.1
8 520 0.55% MSIE 5.0
9 442 0.47% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
10 425 0.45% Googlebot-Image/1.0
11 404 0.43% holmes/3.11 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
12 384 0.41% Googlebot/2.1
13 353 0.37% Opera/9.0
14 336 0.36% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 174 0.18% DepSpid/5.1

Odwołania wg krajów -  sierpień 2007

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 43 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 70371 74.50% 54598 77.04% 3979582 89.53% Polska
2 9388 9.94% 7042 9.94% 186766 4.20% Nieznany
3 5338 5.65% 3398 4.79% 101558 2.28% Sieć (net)
4 2516 2.66% 1848 2.61% 51611 1.16% Komercyjna USA
5 1096 1.16% 232 0.33% 2162 0.05% Białoruś
6 1023 1.08% 528 0.75% 5616 0.13% Niemcy
7 963 1.02% 748 1.06% 45019 1.01% Słowacja
8 664 0.70% 454 0.64% 4275 0.10% Czechy
9 648 0.69% 105 0.15% 1166 0.03% Rosja
10 335 0.35% 249 0.35% 2778 0.06% Rumunia
11 320 0.34% 247 0.35% 2781 0.06% Litwa
12 262 0.28% 229 0.32% 7471 0.17% Meksyk
13 196 0.21% 133 0.19% 1976 0.04% Turcja
14 190 0.20% 175 0.25% 1421 0.03% Grecja
15 162 0.17% 156 0.22% 1673 0.04% Ukraina
16 87 0.09% 73 0.10% 543 0.01% Organizacja niekomercyjna
17 87 0.09% 76 0.11% 801 0.02% Stara Arpanet (arpa)
18 85 0.09% 83 0.12% 858 0.02% Włochy
19 84 0.09% 75 0.11% 759 0.02% Holandia
20 75 0.08% 73 0.10% 953 0.02% Wielka Brytania
21 72 0.08% 68 0.10% 590 0.01% Austria
22 71 0.08% 66 0.09% 583 0.01% Chiny
23 58 0.06% 57 0.08% 799 0.02% Belgia
24 56 0.06% 55 0.08% 792 0.02% Australia
25 52 0.06% 49 0.07% 532 0.01% Brazylia
26 42 0.04% 38 0.05% 38611 0.87% Węgry
27 27 0.03% 22 0.03% 301 0.01% Szwecja
28 26 0.03% 25 0.04% 454 0.01% Francja
29 24 0.03% 22 0.03% 405 0.01% Japonia
30 22 0.02% 19 0.03% 167 0.00% Irlandia


Generated by Webalizer Version 2.01