Statystyki dla image-press.com.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2007
Wygenerowano 01-Oct-2007 08:26 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2007
Całkowita liczba wywołań 100933
Całkowita liczba plików 81485
Wszystkie Strony 29551
Wszystkie Wizyty 4326
Całkowita liczba KB 1295606
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2711
Całkowita liczba unikalnych URLi 1192
Całkowita liczba unikalnych odnośników 602
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 65
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 140 16914
Wywołań dziennie 3364 19643
Plików dziennie 2716 18818
Stron dziennie 985 17798
Wizyt dziennie 144 171
Kilobajtów dziennie 43187 112995
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 81485
Code 206 - Częściowa zawartość 89
Code 301 - Przeniesiono na stałe 66
Code 304 - Niezmodyfikowany 12012
Code 404 - Nie znaleziono 7281

Raport Dzienny -  wrzesień 2007

Dzienne statystyki - wrzesień 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2221 2.20% 1724 2.12% 446 1.51% 144 3.33% 145 5.35% 112995 8.72%
2 3130 3.10% 1998 2.45% 413 1.40% 146 3.37% 154 5.68% 20514 1.58%
3 2635 2.61% 2117 2.60% 433 1.47% 142 3.28% 131 4.83% 69710 5.38%
4 3264 3.23% 2660 3.26% 517 1.75% 169 3.91% 151 5.57% 103278 7.97%
5 3169 3.14% 2372 2.91% 536 1.81% 170 3.93% 152 5.61% 25329 1.96%
6 3373 3.34% 2781 3.41% 466 1.58% 140 3.24% 132 4.87% 64390 4.97%
7 2993 2.97% 2171 2.66% 384 1.30% 151 3.49% 151 5.57% 60738 4.69%
8 1935 1.92% 1413 1.73% 312 1.06% 136 3.14% 135 4.98% 14972 1.16%
9 2630 2.61% 1981 2.43% 401 1.36% 130 3.01% 131 4.83% 44526 3.44%
10 2580 2.56% 2085 2.56% 337 1.14% 144 3.33% 137 5.05% 40856 3.15%
11 2448 2.43% 1851 2.27% 345 1.17% 156 3.61% 138 5.09% 43543 3.36%
12 2643 2.62% 2287 2.81% 321 1.09% 137 3.17% 139 5.13% 23386 1.81%
13 2558 2.53% 2093 2.57% 337 1.14% 127 2.94% 120 4.43% 22138 1.71%
14 2993 2.97% 2410 2.96% 407 1.38% 164 3.79% 173 6.38% 23723 1.83%
15 2585 2.56% 1623 1.99% 396 1.34% 132 3.05% 146 5.39% 40372 3.12%
16 2359 2.34% 1689 2.07% 396 1.34% 111 2.57% 115 4.24% 17334 1.34%
17 2273 2.25% 1942 2.38% 309 1.05% 124 2.87% 139 5.13% 38769 2.99%
18 4412 4.37% 3096 3.80% 625 2.11% 156 3.61% 149 5.50% 49825 3.85%
19 3784 3.75% 3005 3.69% 555 1.88% 167 3.86% 157 5.79% 73176 5.65%
20 2993 2.97% 2484 3.05% 374 1.27% 151 3.49% 134 4.94% 85594 6.61%
21 3136 3.11% 2749 3.37% 416 1.41% 153 3.54% 146 5.39% 42625 3.29%
22 1745 1.73% 1250 1.53% 289 0.98% 119 2.75% 123 4.54% 12958 1.00%
23 2185 2.16% 1749 2.15% 260 0.88% 116 2.68% 120 4.43% 18782 1.45%
24 2821 2.79% 2375 2.91% 462 1.56% 145 3.35% 144 5.31% 25835 1.99%
25 3645 3.61% 2690 3.30% 550 1.86% 152 3.51% 146 5.39% 32578 2.51%
26 3461 3.43% 2778 3.41% 492 1.66% 146 3.37% 134 4.94% 27668 2.14%
27 2624 2.60% 1767 2.17% 332 1.12% 138 3.19% 124 4.57% 19699 1.52%
28 2841 2.81% 2048 2.51% 334 1.13% 171 3.95% 155 5.72% 24419 1.88%
29 19643 19.46% 18818 23.09% 17798 60.23% 145 3.35% 143 5.27% 95648 7.38%
30 1854 1.84% 1479 1.82% 308 1.04% 151 3.49% 131 4.83% 20222 1.56%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2007

Godzinowe statystyki - wrzesień 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 53 1612 1.60% 42 1274 1.56% 8 262 0.89% 1313 39405 3.04%
1 51 1534 1.52% 42 1266 1.55% 11 339 1.15% 610 18309 1.41%
2 14 436 0.43% 12 364 0.45% 5 173 0.59% 188 5627 0.43%
3 10 318 0.32% 6 207 0.25% 5 158 0.53% 108 3250 0.25%
4 24 728 0.72% 19 598 0.73% 6 199 0.67% 408 12234 0.94%
5 13 399 0.40% 10 313 0.38% 6 189 0.64% 157 4702 0.36%
6 31 936 0.93% 27 812 1.00% 23 709 2.40% 211 6317 0.49%
7 614 18429 18.26% 602 18082 22.19% 573 17198 58.20% 3031 90927 7.02%
8 84 2542 2.52% 64 1928 2.37% 14 426 1.44% 722 21674 1.67%
9 126 3787 3.75% 102 3085 3.79% 18 555 1.88% 2010 60296 4.65%
10 119 3583 3.55% 91 2756 3.38% 18 561 1.90% 971 29133 2.25%
11 238 7153 7.09% 191 5731 7.03% 31 952 3.22% 8259 247780 19.12%
12 174 5222 5.17% 140 4211 5.17% 22 671 2.27% 1560 46788 3.61%
13 203 6104 6.05% 159 4795 5.88% 28 847 2.87% 1801 54024 4.17%
14 172 5185 5.14% 138 4156 5.10% 23 701 2.37% 1398 41948 3.24%
15 183 5518 5.47% 135 4076 5.00% 23 709 2.40% 2233 66980 5.17%
16 149 4489 4.45% 119 3572 4.38% 20 622 2.10% 2453 73588 5.68%
17 106 3192 3.16% 87 2613 3.21% 15 463 1.57% 924 27710 2.14%
18 209 6283 6.22% 139 4192 5.14% 26 781 2.64% 2741 82222 6.35%
19 191 5733 5.68% 138 4143 5.08% 25 756 2.56% 1970 59094 4.56%
20 206 6203 6.15% 155 4661 5.72% 24 735 2.49% 3845 115339 8.90%
21 135 4077 4.04% 112 3374 4.14% 16 501 1.70% 2380 71396 5.51%
22 153 4601 4.56% 108 3242 3.98% 20 607 2.05% 2450 73502 5.67%
23 95 2869 2.84% 67 2034 2.50% 14 437 1.48% 1445 43361 3.35%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1192 URLi
# Wywołania KB URL
1 18813 18.64% 86219 6.65% /
2 1363 1.35% 85890 6.63% /damska_text.htm
3 697 0.69% 1025 0.08% /right.htm
4 687 0.68% 4834 0.37% /black.htm
5 608 0.60% 2073 0.16% /radar.swf
6 606 0.60% 1140 0.09% /button_news.swf
7 604 0.60% 1289 0.10% /button_radio.swf
8 602 0.60% 1202 0.09% /button_bussiness.swf
9 602 0.60% 1176 0.09% /button_o_nas.swf
10 601 0.60% 1351 0.10% /button_klienci.swf
11 599 0.59% 1155 0.09% /button_index.swf
12 598 0.59% 2690 0.21% /job/mail.swf
13 596 0.59% 1169 0.09% /button_imasz.swf
14 595 0.59% 1202 0.09% /button_children.swf
15 594 0.59% 1102 0.09% /button_expo.swf
16 591 0.59% 1232 0.10% /button_fashion.swf
17 588 0.58% 1133 0.09% /cennikwww.swf
18 586 0.58% 3772 0.29% /baner_wakacyjne.swf
19 474 0.47% 24259 1.87% /IMAGE_MENU.FLA.swf
20 346 0.34% 2318 0.18% /job/iboom.swf
21 302 0.30% 667 0.05% /prenumerata.swf
22 283 0.28% 1722 0.13% /angielska/centra_text.htm
23 272 0.27% 44462 3.43% /bussiness_text.htm
24 257 0.25% 745 0.06% /mala_damska.htm
25 253 0.25% 220 0.02% /damska.htm
26 249 0.25% 98 0.01% /suka_damska.htm
27 239 0.24% 544 0.04% /pobierz.swf
28 238 0.24% 543 0.04% /pobierz81.swf
29 231 0.23% 197 0.02% /o_nas.htm
30 227 0.22% 3062 0.24% /o_nas_text.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1192 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 24 0.02% 414680 32.01% /81.zip
2 18813 18.64% 86219 6.65% /
3 1363 1.35% 85890 6.63% /damska_text.htm
4 4 0.00% 78202 6.04% /image.zip
5 272 0.27% 44462 3.43% /bussiness_text.htm
6 7 0.01% 31655 2.44% /expo34.zip
7 474 0.47% 24259 1.87% /IMAGE_MENU.FLA.swf
8 100 0.10% 11666 0.90% /statystyki/usage_200612.html
9 2 0.00% 9044 0.70% /angielska/expo34.zip
10 67 0.07% 7577 0.58% /statystyki/usage_200709.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 214 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1363 1.35% 836 19.62% /damska_text.htm
2 18813 18.64% 584 13.71% /
3 283 0.28% 233 5.47% /angielska/centra_text.htm
4 272 0.27% 176 4.13% /bussiness_text.htm
5 253 0.25% 173 4.06% /damska.htm
6 156 0.15% 109 2.56% /dziecieca_text.htm
7 141 0.14% 103 2.42% /odziez.htm
8 100 0.10% 91 2.14% /statystyki/usage_200612.html
9 92 0.09% 76 1.78% /rosyjska/tkaniny_text.htm
10 83 0.08% 71 1.67% /dodatki_text.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 221 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1363 1.35% 892 20.80% /damska_text.htm
2 18813 18.64% 477 11.12% /
3 697 0.69% 227 5.29% /right.htm
4 283 0.28% 220 5.13% /angielska/centra_text.htm
5 272 0.27% 183 4.27% /bussiness_text.htm
6 156 0.15% 109 2.54% /dziecieca_text.htm
7 100 0.10% 79 1.84% /statystyki/usage_200612.html
8 92 0.09% 77 1.80% /rosyjska/tkaniny_text.htm
9 83 0.08% 71 1.66% /dodatki_text.htm
10 99 0.10% 68 1.59% /news_text.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2711 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 17460 17.30% 17460 21.43% 81536 6.29% 3 0.07% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 2242 2.22% 1516 1.86% 63991 4.94% 85 1.96% aga66.internetdsl.tpnet.pl
3 1117 1.11% 253 0.31% 26211 2.02% 5 0.12% staticline10531.toya.net.pl
4 669 0.66% 77 0.09% 499 0.04% 1 0.02% aasn5.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 600 0.59% 148 0.18% 1113 0.09% 2 0.05% ppp80-194dynamic.edessa.acn.gr
6 533 0.53% 18 0.02% 222 0.02% 10 0.23% c-fdcbe655.01-136-6f73641.cust.bredbandsbolaget.se
7 500 0.50% 475 0.58% 4551 0.35% 1 0.02% chp196.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 449 0.44% 257 0.32% 2698 0.21% 4 0.09% icm1-orange.orange.sk
9 437 0.43% 18 0.02% 180 0.01% 1 0.02% 81-210-71-131.ip.netia.com.pl
10 422 0.42% 369 0.45% 8121 0.63% 2 0.05% public-gprs14133.centertel.pl
11 389 0.39% 3 0.00% 15 0.00% 0 0.00% crm73.image.search.mud.yahoo.net
12 384 0.38% 354 0.43% 7915 0.61% 2 0.05% inet20909nb-1.eranet.pl
13 383 0.38% 383 0.47% 1780 0.14% 6 0.14% chello062179070156.chello.pl
14 350 0.35% 341 0.42% 3073 0.24% 1 0.02% 78-56-95-124.ip.zebra.lt
15 346 0.34% 214 0.26% 2188 0.17% 1 0.02% abcs159.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 313 0.31% 62 0.08% 469 0.04% 2 0.05% adsl-dyn185.91-127-162.t-com.sk
17 312 0.31% 170 0.21% 1919 0.15% 1 0.02% c178-176.icpnet.pl
18 290 0.29% 227 0.28% 1784 0.14% 4 0.09% 213.77.7.137
19 270 0.27% 188 0.23% 1923 0.15% 2 0.05% hakone.magma-net.pl
20 269 0.27% 156 0.19% 1128 0.09% 5 0.12% ebf106.internetdsl.tpnet.pl
21 266 0.26% 257 0.32% 2210 0.17% 1 0.02% 88.103.217.138
22 261 0.26% 0 0.00% 24 0.00% 1 0.02% aasw169.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 255 0.25% 72 0.09% 656 0.05% 2 0.05% uy82.internetdsl.tpnet.pl
24 252 0.25% 178 0.22% 1861 0.14% 1 0.02% nms-svk.netkom.hu
25 246 0.24% 126 0.15% 1242 0.10% 10 0.23% grv218.internetdsl.tpnet.pl
26 243 0.24% 227 0.28% 2400 0.19% 2 0.05% chello084010217199.chello.pl
27 242 0.24% 128 0.16% 3919 0.30% 77 1.78% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
28 239 0.24% 18 0.02% 205 0.02% 1 0.02% 80.54.93.254
29 233 0.23% 214 0.26% 2012 0.16% 3 0.07% staticline17001.toya.net.pl
30 230 0.23% 217 0.27% 2021 0.16% 2 0.05% 10-105.89-161.tel.tkb.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2711 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 17460 17.30% 17460 21.43% 81536 6.29% 3 0.07% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 5 0.00% 4 0.00% 74928 5.78% 0 0.00% aie162.internetdsl.tpnet.pl
3 2242 2.22% 1516 1.86% 63991 4.94% 85 1.96% aga66.internetdsl.tpnet.pl
4 3 0.00% 3 0.00% 58606 4.52% 0 0.00% 82.177.34.67
5 87 0.09% 85 0.10% 38397 2.96% 2 0.05% fic134.internetdsl.tpnet.pl
6 1117 1.11% 253 0.31% 26211 2.02% 5 0.12% staticline10531.toya.net.pl
7 3 0.00% 3 0.00% 22340 1.72% 0 0.00% xdsl-2157.bielsko.dialog.net.pl
8 181 0.18% 176 0.22% 20596 1.59% 2 0.05% dynamic-87-105-84-55.ssp.dialog.net.pl
9 58 0.06% 58 0.07% 20403 1.57% 1 0.02% ern128.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 117 0.12% 105 0.13% 19857 1.53% 2 0.05% acnm84.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 602 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 22638 22.43% http://www.image-press.com.pl/damska_text.htm
2 11103 11.00% http://www.image-press.com.pl/bussiness_text.htm
3 6705 6.64% http://www.image-press.com.pl/black.htm
4 3840 3.80% http://www.image-press.com.pl/o_nas_text.htm
5 2262 2.24% http://www.image-press.com.pl/expo_text.htm
6 1697 1.68% http://www.google.pl/search
7 1452 1.44% http://www.image-press.com.pl/right.htm
8 1372 1.36% http://image-press.com.pl/angielska/centra_text.htm
9 1121 1.11% http://www.image-press.com.pl/mala_damska.htm
10 1015 1.01% http://www.image-press.com.pl/fashion_text.htm
11 988 0.98% http://www.image-press.com.pl/damska.htm
12 893 0.88% http://www.compare-life-insurance-quotes.co.uk/
13 887 0.88% http://www.blackjack-21.es/
14 887 0.88% http://www.landlords-contents-insurance.co.uk/
15 886 0.88% http://www.building-insurance-for-landlords.co.uk/
16 884 0.88% http://www.buy-to-let-buildings-insurance.co.uk/
17 877 0.87% http://www.car-insurance-manchester.co.uk/
18 877 0.87% http://www.casino-o-net.es/
19 876 0.87% http://www.bacara-linea.es/
20 876 0.87% http://www.bacara-web.es/
21 873 0.86% http://www.apostar-web.es/
22 870 0.86% http://www.joker-poker.es/
23 869 0.86% http://www.cartas-poker.es/
24 868 0.86% http://www.car-insurance-co-op.co.uk/
25 867 0.86% http://www.image-press.com.pl/o_nas.htm
26 867 0.86% http://www.pinnacle-pet-insurance.co.uk/
27 865 0.86% http://www.atlas-direct-travel-insurance.co.uk/
28 861 0.85% http://www.3-card-poker.es/
29 861 0.85% http://www.buildings-insurance-landlords.co.uk/
30 861 0.85% http://www.casino-poker.es/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 209 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 78 17.26% www.es la moda.com
2 28 6.19% www.fo-fokus.pl
3 23 5.09% ptak tuszyn suknie
4 12 2.65% www.coccodrillo.com.pl
5 11 2.43% producenci odzieĹźy
6 11 2.43% www.bengodi .com.pl
7 9 1.99% www.raster.lodz.pl
8 6 1.33% star dall.com
9 6 1.33% tuszyn 'ptak' sabra
10 5 1.11% hale targowe maximus nadarzyn
11 5 1.11% image
12 5 1.11% tuszyn bazar
13 5 1.11% tuszyn ptak
14 5 1.11% www.cypiss.com.pl
15 5 1.11% www.czapkiraster.pl
16 4 0.88% www.es-la moda.com
17 3 0.66% fo-fokus
18 3 0.66% gieŁda odziezowa rzgÓw
19 3 0.66% pabianice olmar domain:image-press.com.pl
20 3 0.66% tuszyn u janka

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 65 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 48326 47.88% MSIE 6.0
2 29558 29.28% Mozilla/5.0
3 11900 11.79% MSIE 7.0
4 2622 2.60% Opera/8.5
5 1781 1.76% Opera/9.2
6 1652 1.64% Yahoo! Slurp
7 876 0.87% Mozilla/3.0
8 873 0.86% Mozilla/4.6
9 399 0.40% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
10 379 0.38% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 360 0.36% Googlebot/2.1
12 340 0.34% Opera/9.0
13 269 0.27% MSIE 5.0
14 241 0.24% holmes/3.11 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
15 231 0.23% Opera/9.1

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2007

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 44 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 63138 62.55% 49761 61.07% 978596 75.53% Polska
2 17460 17.30% 17460 21.43% 81536 6.29% Włochy
3 6941 6.88% 5615 6.89% 117009 9.03% Nieznany
4 4624 4.58% 2876 3.53% 41782 3.22% Sieć (net)
5 1912 1.89% 1299 1.59% 22014 1.70% Komercyjna USA
6 1357 1.34% 754 0.93% 7574 0.58% Słowacja
7 680 0.67% 564 0.69% 6051 0.47% Niemcy
8 607 0.60% 149 0.18% 1118 0.09% Grecja
9 585 0.58% 61 0.07% 598 0.05% Szwecja
10 526 0.52% 506 0.62% 4610 0.36% Litwa
11 425 0.42% 304 0.37% 3335 0.26% Węgry
12 345 0.34% 317 0.39% 2945 0.23% Ukraina
13 334 0.33% 261 0.32% 2602 0.20% Czechy
14 311 0.31% 292 0.36% 10249 0.79% Meksyk
15 276 0.27% 206 0.25% 1886 0.15% Rosja
16 212 0.21% 191 0.23% 1280 0.10% Hong Kong
17 189 0.19% 177 0.22% 1540 0.12% Francja
18 166 0.16% 65 0.08% 957 0.07% Finlandia
19 121 0.12% 117 0.14% 1422 0.11% Organizacja niekomercyjna
20 105 0.10% 98 0.12% 1079 0.08% Rumunia
21 104 0.10% 38 0.05% 454 0.04% Norwegia
22 69 0.07% 58 0.07% 504 0.04% Irlandia
23 58 0.06% 57 0.07% 807 0.06% Wielka Brytania
24 57 0.06% 54 0.07% 958 0.07% Belgia
25 51 0.05% 50 0.06% 1208 0.09% Argentyna
26 39 0.04% 36 0.04% 423 0.03% Indie
27 38 0.04% 35 0.04% 268 0.02% Mołdawia
28 28 0.03% 26 0.03% 437 0.03% Bułgaria
29 22 0.02% 20 0.02% 294 0.02% Austria
30 22 0.02% 21 0.03% 543 0.04% Japonia


Generated by Webalizer Version 2.01